viernes, 22 de mayo de 2020

SOLUCIONES MATEMÁTICAS SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO

  • TAREA 1: ESCAPE ROOM🚪




  • TAREA 2: PROBLEMAS💣
  • TAREA 3: CUENTAS💬

8756,25 x 39,2 = 343245

9674,5 x 83,64 = 809175,18

78541 x 369 = 28981629

35782 x 254 = 9088628

2287,6 : 9,2 = 21045,92

9563,21 : 12 = 796,93416

47210 : 67,4 = 700,4451

95236,3 : 95,3 = 999,3315

35874,25 : 1000 = 35,87425

254781,84 : 100 = 2547,8184

2975 x 100 = 297500

365,24 x 1000 = 365240

No hay comentarios:

Publicar un comentario